Vivi con forza – Maglietta fitness Jo Deluk
Continua a muoverti. Vivi con forza.
Con Ricardo che esegue uno dei suoi caratteristici esercizi di forza e mobilità da seduto, questa T-shirt celebra il restare attivi, forti e indipendenti a ogni età.
Il motto KEEP MOVING — LIVE STRONG racchiude la filosofia Jo Deluk: non devi smettere di muoverti solo perché passano gli anni. I dettagli rossi e blu sulle maniche completano l'inconfondibile look Jo Deluk.
Realizzata in cotone pesante con una classica vestibilità unisex, è progettata per il comfort di tutti i giorni.
• T-shirt unisex in cotone pesante
• Design originale Ricardo Jo Deluk
• Stampa frontale KEEP MOVING — LIVE STRONG
• Dettagli rossi e blu sulle maniche
• Classico girocollo
• Orli delle maniche e fondo a doppia cucitura
• Collo e spalle rinforzati per una maggiore durata
Guida alle taglie
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lunghezza (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| B) Larghezza (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| B) Metà torace (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lunghezza (pollici) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| B) Larghezza (pollici) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
| B) Metà torace (pollici) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Istruzioni per la cura
| Generale | La T-shirt unisce comfort, stile e resistenza, rendendola un'ottima scelta sia per l'uso quotidiano che per progetti creativi. |
| Lavaggio | Mantieni l'aspetto e la sensazione della T-shirt lavandola in acqua fredda con colori simili. |
| Asciugatura | Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura o stendere all'aria per preservare l'integrità del tessuto e la qualità della stampa. |
| Vendita | Ideale per negozi al dettaglio e online in cerca di una T-shirt di alta qualità e personalizzabile, realizzata nel rispetto di pratiche di produzione etiche. |
Guida alle taglie
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lunghezza (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
| B) Larghezza (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
| B) Metà torace (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lunghezza (pollici) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
| B) Larghezza (pollici) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 63.8 |
| B) Metà torace (pollici) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Istruzioni per la cura
| Generale | La T-shirt unisce comfort, stile e resistenza, rendendola un'ottima scelta sia per l'uso quotidiano che per progetti creativi. |
| Lavaggio | Mantieni l'aspetto e la sensazione della T-shirt lavandola in acqua fredda con colori simili. |
| Asciugatura | Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura o stendere all'aria per preservare l'integrità del tessuto e la qualità della stampa. |
| Vendita | Ideale per negozi al dettaglio e online in cerca di una T-shirt di alta qualità e personalizzabile, realizzata nel rispetto di pratiche di produzione etiche. |